经审查,以下人员学位申请材料完备,受理其博士学位申请。
序 号  | 姓 名  | 学 号  | 序 号  | 姓 名  | 学 号  | 
1  | 高艺  | 1120170708  | 29  | 刘鑫  | 1120210998  | 
2  | 千莹花  | 1120170724  | 30  | 朱芳菡  | 1120210999  | 
3  | 白睿  | 1120190878  | 31  | 梁庆龙  | 1120211000  | 
4  | 刘璇  | 1120200890  | 32  | 刘阳  | 1120211003  | 
5  | 周银凤  | 1120190893  | 33  | 王雅俊  | 1120211007  | 
6  | 李煜  | 1120200878  | 34  | 谢宇星  | 1120211008  | 
7  | 于慧婷  | 1120200902  | 35  | 陈园园  | 1120211009  | 
8  | 常志静  | 1120200904  | 36  | 刘歆  | 1120211010  | 
9  | 赵法发  | 1120200924  | 37  | 周长民  | 1120211011  | 
10  | 周晓花  | 1120200932  | 38  | 陶兴然  | 1120211012  | 
11  | 姜昆  | 1120210975  | 39  | 闫书帝  | 1120211013  | 
12  | 石晓婷  | 1120210976  | 40  | 龙春霞  | 1120211015  | 
13  | 杨步青  | 1120210977  | 41  | 葛士华  | 1120211016  | 
14  | 姚惠聪  | 1120210978  | 42  | 侯耀宗  | 1120211017  | 
15  | 高原  | 1120210980  | 43  | 牛帆  | 1120211018  | 
16  | 黄彩霞  | 1120210981  | 44  | 姜丙毅  | 1120211019  | 
17  | 王一众  | 1120210982  | 45  | 郑宏宇  | 1120211021  | 
18  | 杨文俊  | 1120210984  | 46  | 李一冉  | 1120211022  | 
19  | 肖影慧  | 1120210985  | 47  | 王浩  | 1120211026  | 
20  | 刘慧慧  | 1120210987  | 48  | 王铁柱  | 1120211027  | 
21  | 张建荣  | 1120210989  | 49  | 张智超  | 1120211028  | 
22  | 李傲挺  | 1120210990  | 50  | 杜艳丽  | 1120211029  | 
23  | 潘璐  | 1120210991  | 51  | 肖凯强  | 1120211030  | 
24  | 赵夫鑫  | 1120210992  | 52  | 崔慧娟  | 1120211031  | 
25  | 马英杰  | 1120210993  | 53  | 申蒙蒙  | 1120211032  | 
26  | 苗世青  | 1120210994  | 54  | 刘晓芳  | 1120211035  | 
27  | 宋杨  | 1120210995  | 55  | 孙茵  | 1120211036  | 
28  | 史玲  | 1120210996  | ——  | ——  | ——  | 
经审查,以下人员学位申请材料完备,受理其硕士学位申请。
序 号  | 姓 名  | 学 号  | 序 号  | 姓 名  | 学 号  | 
1  | 肖露  | 2120212559  | 71  | 周济尧  | 2120223013  | 
2  | 刘鋆钰  | 2120212675  | 72  | 迟敏  | 2120223014  | 
3  | 陈晓彤  | 2120222943  | 73  | 范煜  | 2120223015  | 
4  | 陈溢璇  | 2120222944  | 74  | 方序  | 2120223016  | 
5  | 龚嘉雪  | 2120222945  | 75  | 李永超  | 2120223017  | 
6  | 罗思思  | 2120222946  | 76  | 刘莉  | 2120223018  | 
7  | 薛瑞  | 2120222947  | 77  | 卢玮  | 2120223019  | 
8  | 杨佳  | 2120222948  | 78  | 蔡艳蕊  | 2120223020  | 
9  | 郑雪  | 2120222949  | 79  | 毛信榕  | 2120223021  | 
10  | 魏文敏  | 2120222950  | 80  | 王还幻  | 2120223022  | 
11  | 许雯霖  | 2120222951  | 81  | 王启立  | 2120223023  | 
12  | 蔡澳宁  | 2120222952  | 82  | 吴文茜  | 2120223025  | 
13  | 常志孝  | 2120222953  | 83  | 徐卫旺  | 2120223026  | 
14  | 李沛琦  | 2120222954  | 84  | 张文博  | 2120223027  | 
15  | 李沃铜  | 2120222955  | 85  | 周玮  | 2120223028  | 
16  | 李志远  | 2120222956  | 86  | 周昱晴  | 2120223029  | 
17  | 陆一鸣  | 2120222957  | 87  | 祝欣  | 2120223030  | 
18  | 马垚  | 2120222958  | 88  | 冯艺伟  | 2120223031  | 
19  | 苗誉耀  | 2120222959  | 89  | 范婷婷  | 2120223033  | 
20  | 魏彦欣  | 2120222960  | 90  | 范馨文  | 2120223034  | 
21  | 邢静玥  | 2120222961  | 91  | 关婷文  | 2120223035  | 
22  | 闫舜尧  | 2120222962  | 92  | 国怡歌  | 2120223036  | 
23  | 杨沛杰  | 2120222963  | 93  | 姜晨雨  | 2120223037  | 
24  | 张思思  | 2120222964  | 94  | 敬淑霏  | 2120223038  | 
25  | 周娟  | 2120222965  | 95  | 李泓靓  | 2120223039  | 
26  | 朱海淼  | 2120222966  | 96  | 李沁洋  | 2120223040  | 
27  | 洪巧玲  | 2120222967  | 97  | 刘炳堪  | 2120223041  | 
28  | 李雨轩  | 2120222968  | 98  | 刘姝伶  | 2120223042  | 
29  | 隋赛男  | 2120222969  | 99  | 刘玥辰  | 2120223043  | 
30  | 陈梦瑶  | 2120222970  | 100  | 马丽丽  | 2120223044  | 
31  | 陈文博  | 2120222971  | 101  | 尚琨  | 2120223045  | 
32  | 郭唯一  | 2120222972  | 102  | 宋余宏  | 2120223046  | 
33  | 郭杨倩  | 2120222973  | 103  | 王海楠  | 2120223047  | 
34  | 黄辰苗  | 2120222974  | 104  | 王淼鲜  | 2120223048  | 
35  | 孔月恒  | 2120222975  | 105  | 吴鎔蓉  | 2120223049  | 
36  | 李晓红  | 2120222976  | 106  | 杨序芃  | 2120223050  | 
37  | 林嘉蓉  | 2120222977  | 107  | 姚建硕  | 2120223051  | 
38  | 刘佳慧  | 2120222978  | 108  | 张梦丽  | 2120223052  | 
39  | 刘琴  | 2120222979  | 109  | 张晴  | 2120223053  | 
40  | 牟新宇  | 2120222980  | 110  | 赵雪菲  | 2120223054  | 
41  | 田宁韬  | 2120222981  | 111  | 崔航  | 2120223055  | 
42  | 王清漪  | 2120222982  | 112  | 邓睿  | 2120223056  | 
43  | 杨广  | 2120222983  | 113  | 解天羽  | 2120223057  | 
44  | 杨婧琦  | 2120222984  | 114  | 李梦婕  | 2120223058  | 
45  | 张沛萱  | 2120222985  | 115  | 李一帆  | 2120223059  | 
46  | 张舒心  | 2120222986  | 116  | 王傲蕾  | 2120223060  | 
47  | 张欣雨  | 2120222987  | 117  | 王琛  | 2120223061  | 
48  | 张宇辰  | 2120222988  | 118  | 温馨琛  | 2120223062  | 
49  | 杨晓桐  | 2120222989  | 119  | 张千一  | 2120223063  | 
50  | 赵书宁  | 2120222990  | 120  | 周妍  | 2120223065  | 
51  | 董晓琪  | 2120222992  | 121  | 崔晓红  | 2120223066  | 
52  | 任骞骞  | 2120222993  | 122  | 段泽阳  | 2120223067  | 
53  | 王澳  | 2120222994  | 123  | 黄雨奇  | 2120223068  | 
54  | 肖烁  | 2120222995  | 124  | 吉若凡  | 2120223069  | 
55  | 杨赛  | 2120222996  | 125  | 刘荷芳  | 2120223070  | 
56  | 于雪晴  | 2120222997  | 126  | 马淑贞  | 2120223071  | 
57  | 翟沛衡  | 2120222998  | 127  | 庞诏龙  | 2120223072  | 
58  | 胡玉洁  | 2120222999  | 128  | 闫世为  | 2120223073  | 
59  | 马欣悦  | 2120223000  | 129  | 张博尧  | 2120223074  | 
60  | 文玉心  | 2120223001  | 130  | 张丹丽  | 2120223075  | 
61  | 袁年兰  | 2120223002  | 131  | 张亚舒  | 2120223076  | 
62  | 岑正琴  | 2120223003  | 132  | 初佳琪  | 2120223078  | 
63  | 董悦悦  | 2120223004  | 133  | 郭瑶  | 2120223079  | 
64  | 孔繁悦  | 2120223006  | 134  | 马思敏  | 2120223080  | 
65  | 罗鸿芫  | 2120223007  | 135  | 侯晨阳  | 2120223081  | 
66  | 邵彬  | 2120223008  | 136  | 刘晨煦  | 2120223082  | 
67  | 王世昱  | 2120223009  | 137  | 王雅楠  | 2120223084  | 
68  | 徐硕  | 2120223010  | 138  | 杨欣睿  | 2120223085  | 
69  | 姚鑫池  | 2120223011  | 139  | 张钦书  | 2120223086  | 
70  | 于晓丽  | 2120223012  | ——  | ——  | ——  | 
马克思主义理论、政治学(二)学位评定分委员会
2025年5月15日

