公司于4月17日召开2025年本科生“大创”项目评审会,进行2023年“国创”结项评审、2024年“国创”中期检查、2025年”国创““市创”项目和“百项工程”项目立项评审等工作。中期检查、项目结题、推荐优秀结果,及立项推荐排序根据评审专家现场讨论、评分确定。现将评审结果公示如下:
2023年3044永利集团官网本科生创新科研计划创新训练项目(国创结项)
项目编号  | 项目名称  | 申报类别  | 项目负责人  | 项目组成员  | 项目指导教师  | 考核结果  | 
202310055019  | 基层党组织引领新型农村集体经济发展路径研究——以陕西省礼泉县袁家村为例  | 国创项目  | 张嘉林 (2110205)  | 郑轲文(2110129)  | 陈弘  | 通过  | 
张俊萌(2110287)  | ||||||
黎晓娟(2110163)  | ||||||
李佳彤(2110269)  | 
2024年3044永利集团官网本科生创新科研计划创新训练项目(国创中期)
项目编号  | 项目名称  | 申报类别  | 项目负责人  | 项目组成员  | 项目指导教师  | 考核结果  | 
202410055015  | 基本农田制度下农民问题研究:基于全国五个不同类型乡村的调查研究  | 国创项目  | 闫一帆 (2210109)  | 杨张鹏程(2210159) 刘烨(2210033) 吴雨洁(2210044) 蒋代蕊(2210045)  | 薛晓斌  | 通过  | 
2024年3044永利集团官网本科生创新科研计划创新训练项目结项(市创、百项)
推荐 排序  | 项目编号  | 项目名称  | 申报 类别  | 项目负责人  | 项目组成员  | 项目指导教师  | 成果 得分  | 考核结果  | 
1  | 202410055414  | “冀”往开“涞”:河北省保定市涞水县乡村振兴战略实施调查  | 百项工程项目  | 杨智鸿 (2210120)  | 辛怡霖(2210030) 雷钦炜(2210418) 张涵晶(2210115) 关云朔(2210235)  | 余一凡  | 91.2  | 通过 (推荐评优)  | 
2  | 202410055415  | 何以成城:灾后重建中村“两委”的组织力研究——以天津市第六埠村为例  | 百项工程项目  | 马锐灃 (2210294)  | 余璐(2210280) 蒋冉(2210158) 廖秋寒(2210184) 郭彭蕾(2210234)  | 吴淑丽  | 90.7  | 通过 (推荐评优)  | 
3  | 202410055155  | 红色资源与冰雪旅游创新融合方案调查研究——以黑龙江省为例  | 市创项目  | 赵梦溪 (2210399)  | 王梓入(2210400) 刘禹含(2210305) 米田(2110128)  | 白云翔  | 89.8  | 通过  | 
4  | 202410055154  | 习近平党史观视域下老员工党史学习主动性的研究——以3044集团官网入口为例  | 市创项目  | 王培源 (2210155)  | 苏心蕊(2210111) 周浩宇(2210108) 张嘉辉(2210029) 王彦琪(2210417)  | 纪亚光  | 89.5  | 通过  | 
5  | 202410055156  | 传唱与记忆:从西藏歌谣来看少数民族国家认同的养成  | 市创项目  | 李欣然(2210419)  | 喻逸涵(2210233) 宋雨哲(2210401) 姜奕汝(2214081) 张君(2210021)  | 任梦磊  | 88  | 通过  | 
6  | 202410055416  | 以新时代“枫桥经验”推进基层治理现代化的实践路径研究——以天津典型地区为例  | 百项工程项目  | 李楠(2210123)  | 刘天宇(2212427) 常涛旭(2210274) 高子涵(2210174) 郑心蕊(2210183)  | 吴淑丽  | 87.2  | 通过  | 
7  | 202410055417  | “红色文化宣传官”桌游设计——桌游的思想政治教育载体试验  | 百项工程项目  | 张兆启(2210292)  | 刘欣宁(2210289) 程意洁(2210182)  | 张玉杰  | 86  | 通过  | 
2025年3044永利集团官网本科生创新科研计划创新训练项目(立项)
推荐排序  | 项目名称  | 项目负责人  | 项目成员  | 指导 教师  | 申报类别  | 得分 (以最终分数确定 推荐排序)  | 
1  | 生态生产力赋能东北寒地乡村振兴的路径研究——以黑龙江省牡丹江市小朱家村为例  | 狄佩昕 (2310070)  | 高嘉骏(2310214) 李佳希(2310135) 王一帆(2310149) 杨雨萁(哈尔滨工业大学23级计算学部)  | 余一凡  | 国创  | 93.2  | 
2  | 空间·组织·身份:中国乡村精神文化生活日常实践田野研究  | 刘庭辰 (2310094)  | 赵方雅(2310262) 贺梓洋(2310121) 徐郅尧(2310085)  | 薛晓斌  | 国创  | 92.7  | 
3  | 大中小学思政课一体化视域下天津市中小学思政课实践教学现状与优化策略研究  | 尹艺燕 (2310096)  | 郭普妍(2310251) 郭苏雯(2310082) 宋雨薇(2310086) 张潆兮(2310147)  | 刘一博  | 国创  | 91.8  | 
4  | 乡村现代化进程中人的现代化问题研究:基于天津六个村庄的调查  | 徐新瑶 (2310122)  | 王萍(2310098) 周琪(2310071) 孙雨菲(2310134)  | 薛晓斌  | 国创  | 91.4  | 
5  | 红色育人:红色资源融入大中小思政课一体化建设——以天津市典型地区为例  | 周夏伊 (2310283)  | 周逢梅 (2310193) 艾迪娜·阿依提哈布力(2314109) 郭益瑄 (2310253) 蒲思源 (2310239)  | 刘一博  | 市创  | 90.8  | 
6  | 高校官方微信公众平台在老员工党史学习教育中的应用现状与对策研究—以天津市十所高校为例  | 陈子天 (2310260)  | 单艺坤(2310379) 李泽林(2310380) 陈紫凝(2310377)  | 张玉杰  | 市创  | 88.7  | 
7  | 从规训到赋能:打卡制度演变与数字时代劳动主体性重构  | 孔维雪 (2310275)  | 张宇君(2310257) 张子悦(2310579)  | 顾珊  | 百项  | 86.2  | 
8  | 红色文化映津门——天津市红色文化宣讲的育人功能及其创新路径  | 武雅馨 (2310081)  | 杨乐宸(2310120) 杨子逸(2310202) 占翠林(2310093) 余雨洁(2310198)  | 张玉杰  | 国创  | 84.8  | 
9  | 高中思想政治工作师生互动机制研究——以深圳市深理工附高为例  | 陈彦博 (2310095)  | 田栗曼(南京大学23级社会公司社会学) 王晓宇 (2410138)  | 齐艳红  | 国创  | 83.4  | 
公示期:2024年4月18日至20日,如对公示情况有异议,可在公示期内,以书面形式实名向公司教学办公室反映。
联系人:杨老师;联系电话:022-85358520。

