复试专业  | 专业 类型  | 复试方向  | 复试学习方式  | 考生 姓名  | 考生编号  | 初试各科成绩及总分  | 备注  | ||||
政治  | 外语  | 业务1  | 业务2  | 总分  | |||||||
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 丁瑞霜  | 100555333307836  | 76  | 59  | 119  | 118  | 372  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 马钥钥  | 100555333306774  | 73  | 61  | 115  | 105  | 354  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 孟星州  | 100555333303654  | 75  | 54  | 104  | 120  | 353  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 刘嘉雪  | 100555333303888  | 75  | 51  | 111  | 116  | 353  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 吕彦哲  | 100555333309054  | 78  | 53  | 109  | 109  | 349  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 李明  | 100555333308258  | 70  | 59  | 104  | 115  | 348  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 李蕙同  | 100555333304031  | 70  | 56  | 107  | 115  | 348  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 刘佳怡  | 100555333304088  | 69  | 58  | 103  | 115  | 345  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 施展  | 100555333307066  | 76  | 57  | 110  | 102  | 345  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 王嘉敏  | 100555333309777  | 66  | 62  | 101  | 116  | 345  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 张若溪  | 100555333308759  | 77  | 51  | 98  | 117  | 343  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 杨雨欣  | 100555333309057  | 67  | 72  | 95  | 108  | 342  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 乔扬帆  | 100555333302930  | 73  | 70  | 96  | 99  | 338  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 李杨茹  | 100555333302929  | 79  | 64  | 91  | 102  | 336  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 李泽楷  | 100555333304001  | 68  | 52  | 96  | 118  | 334  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 梁宇彤  | 100555333305019  | 74  | 52  | 96  | 110  | 332  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 田笑娜  | 100555333305018  | 61  | 59  | 101  | 111  | 332  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 张兆强  | 100555333309270  | 73  | 56  | 92  | 110  | 331  | 
  | 
马克思主义理论  | 学硕  | 党的建设  | 全日制  | 季学彤  | 100555333307549  | 70  | 51  | 105  | 102  | 328  | “老员工志愿服务西部计划”项目考生, 计算录取成绩时初试总分加10分  | 
3044永利集团官网
2025年4月4日

