序号  | 员工姓名  | 考生编号  | 申请攻博专业  | 申请攻博博导姓名  | 综合考核成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
1  | 张文博  | 100555112081008  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 91.4  | 是  | 无  | 
2  | 朱晨昊  | 100555112081010  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 91.2  | 是  | 无  | 
3  | 赵若璇  | 100555112081007  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 90  | 是  | 无  | 
4  | 方游洋  | 100555112081001  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 81.6  | 否  | 无  | 
5  | 张涵  | 100555112081005  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 80  | 否  | 无  | 
6  | 余镜心  | 100555112081003  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 吕佳翼  | 78.4  | 否  | 无  | 
7  | 周济尧  | 100555112081026  | 中共党史  | 纪亚光  | 84.2  | 是  | 无  | 
8  | 朱海淼  | 100555112081024  | 中共党史  | 纪亚光  | 83.6  | 是  | 无  | 
9  | 李沛琦  | 100555112081029  | 中共党史  | 纪亚光  | 81.8  | 是  | 无  | 
10  | 闫舜尧  | 100555112081021  | 中共党史  | 纪亚光  | 79  | 否  | 无  | 
11  | 马垚  | 100555112081015  | 中共党史  | 纪亚光  | 78.2  | 否  | 无  | 
12  | 汪喆  | 100555112081027  | 中共党史  | 纪亚光  | 78.2  | 否  | 无  | 
13  | 王颖  | 100555112081035  | 中共党史  | 郭呈才  | 83.6  | 是  | 无  | 
14  | 杨盛勤  | 100555112081034  | 中共党史  | 郭呈才  | 78.8  | 否  | 无  | 
15  | 王淮仟  | 100555112081045  | 马克思主义基本原理  | 王新生  | 87.4  | 是  | 无  | 
16  | 杨玉靖  | 100555112081041  | 马克思主义基本原理  | 王新生  | 77.8  | 否  | 无  | 
17  | 李芳芳  | 100555112081040  | 马克思主义基本原理  | 王新生  | 75.2  | 否  | 无  | 
18  | 陈模玲  | 100555112081050  | 马克思主义基本原理  | 王生升  | 86.8  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
19  | 丰湘怡  | 100555112081049  | 马克思主义基本原理  | 王生升  | 76.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
20  | 张欣雨  | 100555112081055  | 马克思主义基本原理  | 齐艳红  | 88.8  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
21  | 王星月  | 100555112081057  | 马克思主义基本原理  | 齐艳红  | 74.4  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
22  | 叶晓宣  | 100555112081068  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 85.2  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
23  | 原野  | 100555112081063  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
24  | 时达  | 100555112081069  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
25  | 徐靖惠  | 100555112081064  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 77.4  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
26  | 吴云飞  | 100555112081070  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 74.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
27  | 周梦璇  | 100555112081060  | 马克思主义基本原理  | 任铃  | 74.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
28  | 刘青旭  | 100555112081072  | 马克思主义基本原理  | 赵剑英  | 85.8  | 是  | 无  | 
29  | 张心阳  | 100555112081073  | 马克思主义基本原理  | 赵剑英  | 74.4  | 否  | 无  | 
30  | 陈其源  | 100555112081083  | 马克思主义基本原理  | 刘凤义  | 89  | 是  | 无  | 
31  | 包雨灵  | 100555112081080  | 马克思主义基本原理  | 刘凤义  | 78  | 否  | 无  | 
32  | 韩佳燐  | 100555112081086  | 马克思主义基本原理  | 刘凤义  | 73.8  | 否  | 无  | 
33  | 孙涛  | 100555112081090  | 马克思主义发展史  | 陈弘  | 87.6  | 是  | 无  | 
34  | 冀震茂  | 100555112081088  | 马克思主义发展史  | 陈弘  | 86.6  | 是  | 无  | 
35  | 王宾  | 100555112081089  | 马克思主义发展史  | 陈弘  | 78.2  | 否  | 无  | 
36  | 陈洁  | 100555112081091  | 马克思主义发展史  | 陈弘  | 78  | 否  | 无  | 
37  | 李字琳  | 100555112081096  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 91  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
38  | 和可悦  | 100555112081104  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 91  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
39  | 刘新琦  | 100555112081095  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 85.2  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
40  | 吴诗洁  | 100555112081101  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 79  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
41  | 杜静皓  | 100555112081100  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 77.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
42  | 付欣妍  | 100555112081099  | 马克思主义发展史  | 石镇平  | 76.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
43  | 李锦霞  | 100555112081113  | 马克思主义发展史  | 孙寿涛  | 87.2  | 是  | 无  | 
44  | 黄荣琴  | 100555112081111  | 马克思主义发展史  | 孙寿涛  | 86  | 是  | 无  | 
45  | 魏淑萍  | 100555112081112  | 马克思主义发展史  | 孙寿涛  | 78  | 否  | 无  | 
46  | 潘洁  | 100555112081110  | 马克思主义发展史  | 孙寿涛  | 77.4  | 否  | 无  | 
47  | 代嘉辰  | 100555112081117  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 90.4  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
48  | 李嘉奇  | 100555112081114  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 88  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
49  | 荣欣宇  | 100555112081116  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 85.8  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
50  | 苏静普  | 100555112081118  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 78  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
51  | 高家玮  | 100555112081119  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 77.2  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
52  | 李冉  | 100555112081115  | 马克思主义发展史  | 朱雪微  | 缺考  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
53  | 王颖嵘  | 100555112081124  | 马克思主义中国化研究  | 程同顺  | 82  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
54  | 李玉娇  | 100555112081121  | 马克思主义中国化研究  | 程同顺  | 72  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
55  | 陈幼培  | 100555112081127  | 马克思主义中国化研究  | 赵万里  | 83  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
56  | 张喆宇  | 100555112081128  | 马克思主义中国化研究  | 赵万里  | 73  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
57  | 徐梦晗  | 100555112081133  | 马克思主义中国化研究  | 颜杰峰  | 84  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
58  | 宋易航  | 100555112081132  | 马克思主义中国化研究  | 颜杰峰  | 82  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
59  | 韦艳冉  | 100555112081129  | 马克思主义中国化研究  | 颜杰峰  | 73  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
60  | 李心蕊  | 100555112081131  | 马克思主义中国化研究  | 颜杰峰  | 72  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
61  | 徐硕  | 100555112081145  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 87  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
62  | 李永超  | 100555112081143  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 86  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
63  | 陈宜希  | 100555112081138  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
64  | 周梦琳  | 100555112081144  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 75  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
65  | 张丽娟  | 100555112081136  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 74  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
66  | 胥静意  | 100555112081142  | 马克思主义中国化研究  | 肖光文  | 缺考  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
67  | 杨磊鑫  | 100555112081150  | 马克思主义中国化研究  | 任志江  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
68  | 张博宇  | 100555112081153  | 马克思主义中国化研究  | 任志江  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
69  | 刘瑶  | 100555112081162  | 马克思主义中国化研究  | 任志江  | 77  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
70  | 肖丙浩  | 100555112081151  | 马克思主义中国化研究  | 任志江  | 72  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
71  | 孔玉洁  | 100555112081173  | 马克思主义中国化研究  | 张青卫  | 86  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
72  | 戴子薇  | 100555112081170  | 马克思主义中国化研究  | 张青卫  | 78  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
73  | 聂鲁倩  | 100555112081183  | 马克思主义中国化研究  | 田利辉  | 83  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
74  | 吕向丽  | 100555112081184  | 马克思主义中国化研究  | 田利辉  | 76  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
75  | 胡佳硕  | 100555112081189  | 国外马克思主义研究  | 孔明安  | 91  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
76  | 周昱晴  | 100555112081192  | 国外马克思主义研究  | 孔明安  | 82  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
77  | 唐润天  | 100555112081191  | 国外马克思主义研究  | 孔明安  | 80.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
78  | 王鸿志  | 100555112081188  | 国外马克思主义研究  | 孔明安  | 78.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
79  | 崔宇航  | 100555112081199  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 91.4  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
80  | 彭淇琛  | 100555112081196  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 90  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
81  | 王帅帅  | 100555112081200  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 88.8  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
82  | 田梦  | 100555112081194  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 81.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
83  | 李彦甫  | 100555112081193  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 81  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
84  | 胡露露  | 100555112081195  | 国外马克思主义研究  | 刘明明  | 79.2  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
85  | 何舒欣  | 100555112081202  | 国外马克思主义研究  | 冯颜利  | 89.4  | 是  | 无  | 
86  | 从洺畅  | 100555112081204  | 国外马克思主义研究  | 冯颜利  | 79  | 否  | 无  | 
87  | 李伟鑫  | 100555112081212  | 思想政治教育  | 付洪  | 87.4  | 是  | 无  | 
88  | 巨澜  | 100555112081208  | 思想政治教育  | 付洪  | 84  | 是  | 无  | 
89  | 许志丹  | 100555112081210  | 思想政治教育  | 付洪  | 75.4  | 否  | 无  | 
90  | 李宝鑫  | 100555112081206  | 思想政治教育  | 付洪  | 缺考  | 否  | 无  | 
91  | 周妍  | 100555112081224  | 思想政治教育  | 徐曼  | 87.6  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
92  | 张嘉璇  | 100555112081232  | 思想政治教育  | 徐曼  | 83  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
93  | 王建坤  | 100555112081223  | 思想政治教育  | 徐曼  | 78.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
94  | 罗寒  | 100555112081234  | 思想政治教育  | 徐曼  | 76.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
95  | 李梦婕  | 100555112081238  | 思想政治教育  | 常宴会  | 89.6  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
96  | 刘露丹  | 100555112081242  | 思想政治教育  | 常宴会  | 87.6  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
97  | 邓睿  | 100555112081239  | 思想政治教育  | 常宴会  | 85  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
98  | 魏代文  | 100555112081243  | 思想政治教育  | 常宴会  | 78.2  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
99  | 段升阳  | 100555112081235  | 思想政治教育  | 常宴会  | 76.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
100  | 孙文琪  | 100555112081240  | 思想政治教育  | 常宴会  | 69.8  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
101  | 郭忠宝  | 100555112081250  | 思想政治教育  | 倪邦文  | 88.2  | 是  | 无  | 
102  | 杨月乔  | 100555112081251  | 思想政治教育  | 倪邦文  | 72.2  | 否  | 无  | 
103  | 张诗瑶  | 100555112081258  | 中国近现代史基本问题研究  | 邓红  | 83.8  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
104  | 薛树海  | 100555112081263  | 中国近现代史基本问题研究  | 邓红  | 78.2  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
105  | 邢春澄  | 100555112081267  | 中国近现代史基本问题研究  | 姬丽萍  | 84  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
106  | 陆一鸣  | 100555112081268  | 中国近现代史基本问题研究  | 姬丽萍  | 78.4  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
107  | 金赞研  | 100555112081284  | 党的建设  | 张健  | 84  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
108  | 王立威  | 100555112081281  | 党的建设  | 张健  | 82.2  | 是  | 思政教师后备人才专项计划  | 
109  | 牟聪达  | 100555112081278  | 党的建设  | 张健  | 77.4  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
110  | 杜长庆  | 100555112081279  | 党的建设  | 张健  | 76.6  | 否  | 思政教师后备人才专项计划  | 
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2024年12月10日—2024年12月17日。
如有任何异议,可联系:
3044永利集团官网:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
3044永利集团官网
2024年12月10日

