公司于11月28日召开本科生2024年“市创”和第二十二届“百项工程”项目中期评审工作。根据评审专家现场讨论、评分,现将评审结果公示如下:
项目编号  | 项目名称  | 申报类别  | 项目成员  | 项目组成员  | 项目指导教师  | 中期成果得分  | 考核结果  | 
202410055154  | 习近平党史观视域下老员工党史学习主动性的研究——以3044集团官网入口为例  | 市创项目  | 王培源(2210155)  | 苏心蕊(2210111) 周浩宇(2210108) 张嘉辉(2210029) 王彦琪(2210417)  | 纪亚光  | 93.67  | 通过  | 
202410055155  | 红色资源与冰雪旅游创新融合方案调查研究——以黑龙江省为例  | 市创项目  | 赵梦溪(2210399)  | 王梓入(2210400) 刘禹含(2210305) 米田(2110128)  | 白云翔  | 90.67  | 通过  | 
202410055156  | 传唱与记忆:从西藏歌谣来看少数民族国家认同的养成  | 市创项目  | 李欣然(2210419)  | 喻逸涵(2210233) 宋雨哲(2210401) 姜奕汝(2214081) 张君(2210021)  | 任梦磊  | 88.34  | 通过  | 
202410055415  | 何以成城:灾后重建中村“两委”的组织力研究——以天津市第六埠村为例  | 百项工程项目  | 马锐灃(2210294)  | 余璐(2210280) 蒋冉(2210158) 廖秋寒(2210184) 郭彭蕾(2210234)  | 吴淑丽  | 83  | 通过  | 
202410055416  | 以新时代“枫桥经验”推进基层治理现代化的实践路径研究——以天津典型地区为例  | 百项工程项目  | 李楠(2210123)  | 刘天宇(2212427) 常涛旭(2210274) 高子涵(2210174) 郑心蕊(2210183)  | 吴淑丽  | 86.67  | 通过  | 
202410055417  | “红色文化宣传官”桌游设计——桌游的思想政治教育载体试验  | 百项工程项目  | 张兆启(2210292)  | 刘欣宁(2210289) 程意洁(2210182)  | 张玉杰  | 85.34  | 通过  | 
202410055414  | “冀”往开“涞”:河北省保定市涞水县乡村振兴战略实施调查  | 百项工程项目  | 杨智鸿(2210120)  | 辛怡霖(2210030) 雷钦炜(2210418) 张涵晶(2210115) 关云朔(2210235)  | 余一凡  | 92  | 通过  | 
公示期:2024年12月2日至4日,如对公示情况有异议,可在公示期内,以书面形式实名向公司教学办公室反映。
联系人:杨老师;联系电话:022-85358520。
3044永利集团官网
2024年12月2日

